Niederspannungsoszillator
Beschreibung
Niederspannungsoszillator in einem hermetisch abgedichteten, oberflächenmontierten Keramikgehäuse. Erhältlich in verschiedenen Gehäusegrößen und für verschiedene Versorgungsspannungen geeignet.
| Paket |
2.5 x 2.0 mm, 3.2 x 2.5 mm, 5.0 x 3.2 mm, 7.0 x 5.0 mm |
| Frequenz | 10MHz to 50MHz |
| Stabilität | ±20.00ppm to ±100.00ppm |
| Ageing | ±3ppm max in 1st year @ 25°C |
| Temp Bereich |
0 to 70°C, -20 to 70°C, -40 to 85°C |
| Stromspannung | 0.9 V, 1.8 V, 3.3 V ±5% |
| Output Compatibility | CMOS |
| Drive Capability | 15pF max |
| Model No | IQD Part No | Paket (mm) | Frequenz | Stromspannung |
| IQXO-691 2520-09 | LFSPXO076039 | 2.5 x 2.0 | 24 MHz | 0.9 V |
| LFSPXO076040 | 2.5 x 2.0 | 25 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076041 | 2.5 x 2.0 | 26 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076042 | 2.5 x 2.0 | 27 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076043 | 2.5 x 2.0 | 40 MHz | 0.9 V | |
| IQXO-691 2520-12 | LFSPXO085010 | 2.5 x 2.0 | 20 MHz | 1.2 V |
| LFSPXO076033 | 2.5 x 2.0 | 24 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076034 | 2.5 x 2.0 | 25 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076035 | 2.5 x 2.0 | 26 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076037 | 2.5 x 2.0 | 27 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO084744 | 2.5 x 2.0 | 30 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076038 | 2.5 x 2.0 | 40 MHz | 1.2 V | |
| IQXO-691 2520-15 | LFSPXO083920 | 2.5 x 2.0 | 20 MHz | 1.5 V |
| LFSPXO085354 | 2.5 x 2.0 | 20 MHz (±25ppm) | 1.5 V | |
| LFSPXO083257 | 2.5 x 2.0 | 25 MHz | 1.5 V | |
| LFSPXO086063 | 2.5 x 2.0 | 25 MHz (±25ppm) | 1.5 V | |
| IQXO-691 3225-09 | LFSPXO076028 | 3.2 x 2.5 | 24 MHz | 0.9 V |
| LFSPXO076029 | 3.2 x 2.5 | 25 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076030 | 3.2 x 2.5 | 26 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076031 | 3.2 x 2.5 | 27 MHz | 0.9 V | |
| LFSPXO076032 | 3.2 x 2.5 | 40 MHz | 0.9 V | |
| IQXO-691 3225-12 | LFSPXO076023 | 3.2 x 2.5 | 24 MHz | 1.2 V |
| LFSPXO076024 | 3.2 x 2.5 | 25 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076025 | 3.2 x 2.5 | 26 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076026 | 3.2 x 2.5 | 27 MHz | 1.2 V | |
| LFSPXO076027 | 3.2 x 2.5 | 40 MHz | 1.2 V | |
| IQXO-691 3225-15 | LFSPXO086337 | 3.2 x 2.5 | 25 MHz | 1.5 V |
| IQXO-691 5032-09 | Please ask | 5.0 x 3.2 | 10.0MHz to 50.0MHz | 0.9 V |
| IQXO-691 5032-12 | Please ask | 5.0 x 3.2 | 10.0MHz to 50.0MHz | 1.2 V |
| IQXO-691 5032-15 | Please ask | 5.0 x 3.2 | 10.0MHz to 50.0MHz | 1.5 V |
| IQXO-691 7050-09 | Please ask | 7.0 x 5.0 | 10.0MHz to 50.0MHz | 0.9 V |
| IQXO-691 7050-12 | Please ask | 7.0 x 5.0 | 10.0MHz to 50.0MHz | 1.2 V |
| IQXO-691 7050-15 | Please ask | 7.0 x 5.0 | 10.0MHz to 50.0MHz | 1.5 V |
Für weitere Informationen zu unseren Teilen oder für Hilfe bei Ihrem Design-in können Sie sich unter +44 (0) 1460 270200 an unser Vertriebsteam und das Application Support Team wenden oder unten auf „Kontakt“ klicken, um Ihre Anfrage einzureichen.
