Beschreibung
Standard-SMD-Kristall (7,0 x 5,0 mm) mit 4 Pads in einem Keramikgehäuse mit hermetisch nahtversiegeltem Metalldeckel.
| Paket |
7.0 x 5.0 x 1.2 mm |
| Frequenz | 6.0 MHz to 84.0 MHz |
| Toleranz | ±20.00ppm to ±100.00ppm |
| Stabilität | ±20.00ppm to ±100.00ppm |
| Temp Bereich |
-10 to 60°C, -20 to 70°C, -40 to 85°C |
| Load Capacitance (CL) | 10.0pF to 75.0pF |
| Shunt Capacitance (CO) | 7pF max |
| Drive Level | 100μW max |
| IQD Part No | Frequenz | Stabilität | Toleranz | Temp Bereich | Ref |
| LFXTAL026380 | 8 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026380 |
| LFXTAL026382 | 11.0592 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026382 |
| LFXTAL026384 | 12 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026384 |
| LFXTAL026388 | 14.7456 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026388 |
| LFXTAL026392 | 16 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026392 |
| LFXTAL026394 | 20 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026394 |
| LFXTAL026396 | 24.576 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026396 |
| LFXTAL026386 | 14.31818 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026386 |
| LFXTAL026504 | 30 MHz | 50ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 830026504 |
| LFXTAL059082 | 8 MHz | 50ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 830059082 |
Viele weitere Teile für dieses Modell verfügbar, Datenblätter finden Sie hier.
Für weitere Informationen zu unseren Teilen oder für Hilfe bei Ihrem Design-in können Sie sich unter +44 (0) 1460 270200 an unser Vertriebsteam und das Application Support Team wenden oder unten auf „Kontakt“ klicken, um Ihre Anfrage einzureichen.
News
Blog
News
News
Blog
Products, News
Products, News
Products, News
