Beschreibung
Standardmäßiges, 1,2 x 1,0 x 0,33 mm großes, SMD-Quarzkristall-Elektronenstrahl-versiegeltes Keramikgehäuse.
Paket |
1.2 x 1.0 x 0.33 mm |
Frequenz | 32.0 MHz to 80.0 MHz |
Toleranz | ±7.00ppm to ±100.00ppm |
Stabilität | ±10.00ppm to ±50.00ppm |
Temp Bereich |
-20 to 70°C, -30 to 85°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C |
Load Capacitance (CL) | 5.0pF to 12.50pF |
Shunt Capacitance (CO) | 5pF max |
Drive Level | 100μW max |
IQD Part No | Frequenz | Stabilität | Toleranz | Temp Bereich | Ref |
LFXTAL081316 | 38.4 MHz | 15ppm | ±7ppm | -30°C to 85°C | 830108131601 |
LFXTAL080491 | 48 MHz | 10ppm | ±10ppm | -30°C to 85°C | 830108049101 |
LFXTAL082542 | 32 MHz | 15ppm | ±7ppm | -30°C to 85°C | 830108254201 |
LFXTAL081314 | 37.4 MHz | 15ppm | ±7ppm | -30°C to 85°C | 830108131401 |
LFXTAL090980 | 32 MHz | 10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | - |
LFXTAL090986 | 32 MHz | 10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | - |
Viele weitere Teile für dieses Modell verfügbar, Datenblätter finden Sie hier.
Für weitere Informationen zu unseren Teilen oder für Hilfe bei Ihrem Design-in können Sie sich unter +44 (0) 1460 270200 an unser Vertriebsteam und das Application Support Team wenden oder unten auf „Kontakt“ klicken, um Ihre Anfrage einzureichen.
Products, News
News
News
News
News
Blog
News
Blog