Part № + Packaging | Stock | Stock Due | Frequency | Freq. Tol | Freq. Stability | Op. Temp Range | Load Capacitance | Overtone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFXTAL076077Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL078795Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081597Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL081597RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL081623Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081623Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081623RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081639Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081639Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081639RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081780Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081780RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081781Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081781RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081821Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081821Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL082887Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL082887Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL082887RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±10ppm | ±30ppm | -40°C to 105°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083248Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083248Reel* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083248RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083562Bulk* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083562Cutt* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083562RL3K* | ? | ? | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL083578Cutt* | ? | ? | 18.432 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL081509Reel* | ? | ? | 19.2 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081624Cutt* | ? | ? | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081624Reel* | ? | ? | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081624RL3K* | ? | ? | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081642Cutt* | ? | ? | 19.2 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081642Reel* | ? | ? | 19.2 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081642RL3K* | ? | ? | 19.2 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL059585Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059585Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL057088Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL057088Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL059577Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059577Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059577Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059585Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059585RL3K* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL061693Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061693Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061693Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL066138Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066138Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066138Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066138RL3K* | ? | ? | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL075752Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075752Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -30°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL075759Bulk* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL075759Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL075759Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -40°C to 125°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL075787Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL077214Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL077214Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081625Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081625Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081625RL3K* | ? | ? | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081645Cutt* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081645Reel* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081645RL3K* | ? | ? | 20 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL066841Bulk* | ? | ? | 20.48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL066841Cutt* | ? | ? | 20.48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL066841Reel* | ? | ? | 20.48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL069493Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069493Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL052637Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL052637Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL052637Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL058960Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL058960Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL058960Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL059586Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059586Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL061695Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061695Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061695Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL064174Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL064174Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL064174Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL064174RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL064671Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -10°C to 70°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL064671Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -10°C to 70°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL064671Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±25ppm | ±25ppm | -10°C to 70°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL066139Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066139Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066139Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066139RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066457Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL066457Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL066457Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±50ppm | -40°C to 85°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL066965Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL066965Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069476Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069476Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069476Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069476RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL069493Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069493RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL070022Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±40ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL070022Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±40ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL072441Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL072441Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±40ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL072563Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 60°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072563Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -10°C to 60°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072577Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL072577Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL072577RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL073246Bulk* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073246Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073246Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL073438Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL073438Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL073440Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL073440Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL075170Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075170Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL075343Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -30°C to 100°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL075343Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -30°C to 100°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL076411Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076411Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076411RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL079067Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL079067Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL079305Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL079305Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL080876Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081350Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081350Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL081531Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081531Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081531RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081626Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081626Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081626RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081646Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081646Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081646RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082123Cutt* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082123Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082123RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL082664Reel* | ? | ? | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL082811RL3K* | ? | ? | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL053859Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053859Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL053859Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL061696Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061696Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061696Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL071919Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 0°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL071919Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 0°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072784Bulk* | ? | ? | 24.576 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072784Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072784Reel* | ? | ? | 24.576 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL082951Cutt* | ? | ? | 24.576 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00 pF | FUND |
LFXTAL082951RL3K* | ? | ? | 24.576 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00 pF | FUND |
LFXTAL083309RL3K* | ? | ? | 24.576 MHz | ±100ppm | ±50ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL069494Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069494Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL052636Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL052636Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL052636Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±50ppm | -20°C to 70°C | 15.00 pF | FUND |
LFXTAL054026Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL054026Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL054026Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL054026RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±25ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL056639Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056639Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL056639Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | -10°C to 60°C | 30.00 pF | FUND |
LFXTAL057864Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL057864Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL059552Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059552Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059552Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL059603Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±15ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL061697Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061697Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL061697Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL064918Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064918Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064918Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064933Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 50°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064933Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 50°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL064933Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 0°C to 50°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL065978Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL065978Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL065978Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -40°C to 85°C | 12.00 pF | FUND |
LFXTAL066140Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066140Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066140Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL066140RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069477Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL069477Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 75°C | 9.00 pF | FUND |
LFXTAL069494Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL069494RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072537Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 0°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL072537Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 0°C to 70°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL073825Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL073825Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 18.00 pF | FUND |
LFXTAL075431Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±40ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL075431Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±40ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL075431RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±40ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL075608Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL075608Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | -20°C to 70°C | 20.00 pF | FUND |
LFXTAL076258Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±15ppm | -10°C to 75°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL076685Bulk* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076685Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL076932Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | -30°C to 85°C | 6.00 pF | FUND |
LFXTAL080916Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00 pF | FUND |
LFXTAL081627Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081627Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081627RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | -20°C to 70°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081647Cutt* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081647Reel* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
LFXTAL081647RL3K* | ? | ? | 25 MHz | ±15ppm | ±20ppm | -40°C to 85°C | 8.00 pF | FUND |
