| Displaying 157 results… You must sign in to view live stock. |
|---|
| - | CFPP-12 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CFPP-131 * | Short lead time | 14.5 x 9.8mm | 1 to 133 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 14.5 x 9.8mm |  |
|---|
| - | CFPP-149 * | Short lead time | 14-pin DIL | 1 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPP-23 * | Short lead time | 8-pin DIL | 1 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPP-303 * | Short lead time | 8-pin DIL | 1 to 133 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPP-307 * | Short lead time | 14-pin DIL | 1 to 133 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPP-39 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPP-40 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 90 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPP-41 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 75 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPP-53 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 133 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-54 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 166 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-56 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 200 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-57 * | Short lead time | 14.5 x 9.8mm | 1 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 14.5 x 9.8mm |  |
|---|
| - | CFPP-620 * | | 7.0 x 5.0mm | 200 to 700 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-72 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-73 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 133 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPP-9 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 133 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CFPS-102 * | Low power | 3.4 x 2.7mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 3.4 x 2.7mm |  |
|---|
| - | CFPS-103 * | Low power | 3.4 x 2.7mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 3.4 x 2.7mm |  |
|---|
| - | CFPS-104 * | Low power | 3.4 x 2.7mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 3.4 x 2.7mm |  |
|---|
| + | CFPS-107 * | Low power | 2.6 x 2.1mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 2.6 x 2.1mm |  |
|---|
| + | CFPS-108 * | Low power | 2.6 x 2.1mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.6 x 2.1mm |  |
|---|
| + | CFPS-109 * | Low power | 2.6 x 2.1mm | 0.032768 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.6 x 2.1mm |  |
|---|
| - | CFPS-112 * | Low phase noise
Low power | 2.5 x 2.0mm | 26 to 44 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-113 * | Low phase noise
Low power | 2.5 x 2.0mm | 26 to 44 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-114 * | Low phase noise
Low power | 2.5 x 2.0mm | 26 to 44 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-115 * | Low phase noise
Low power | 2.5 x 2.0mm | 26 to 44 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-12 * | | 5.0 x 3.2mm | 0.5 to 100 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CFPS-302 * | Not Recommended
| 8-pin DIL | 0.5 to 125 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPS-303 * | Not Recommended
| 8-pin DIL | 0.5 to 125 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPS-306 * | Not Recommended
| 14-pin DIL | 0.5 to 125 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPS-307 * | Not Recommended
| 14-pin DIL | 0.5 to 125 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | CFPS-31 * | 1.8V SMD oscillator in a hermetically sealed pkg
Industry standard 7 x 5mm SMD package | 7.0 x 5.0mm | 0.5 to 156 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| + | CFPS-32 * | Industry standard 7 x 5mm SMD package | 7.0 x 5.0mm | 0.5 to 156 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| + | CFPS-34 * | Not Recommended
| 7.5 x 5.0mm | 40 to 270 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-37 * | | 5.0 x 3.2mm | 1.8 to 125 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| + | CFPS-39 * | | 3.2 x 2.5mm | 2 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPS-40 * | | 3.2 x 2.5mm | 2 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPS-41 * | | 3.2 x 2.5mm | 2 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CFPS-54 * | | 2.5 x 2.0mm | 0.75 to 50 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-55 * | | 2.5 x 2.0mm | 0.75 to 50 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-56 * | | 2.5 x 2.0mm | 0.75 to 50 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-59 * | | 7.5 x 5.0mm | 40 to 270 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 2.5V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-60 * | Not Recommended Low jitter | 7.5 x 5.0mm | 75 to 270 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-61 * | Not Recommended Low jitter | 7.5 x 5.0mm | 75 to 270 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-63 * | Not Recommended
| 7.5 x 5.0mm | 12 to 800 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-64 * | Not Recommended
| 7.5 x 5.0mm | 12 to 800 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-67 * | Low power | 5.0 x 3.2mm | 1.8 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CFPS-68 * | Low power | 5.0 x 3.2mm | 1.8 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.8V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| + | CFPS-69 * | Low power | 5.0 x 3.2mm | 1.8 to 50 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| + | CFPS-72 * | | 7.0 x 5.0mm | 0.5 to 100 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| + | CFPS-73 * | | 7.0 x 5.0mm | 0.5 to 156 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFPS-74 * | | 7.0 x 5.0mm | 12.8 to 77.76 | MHz | ±20ppm | 0 to 70°C | HCMOS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| + | CFPS-9 * | | 5.0 x 3.2mm | 0.5 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CFSS-2 * | Spread spectrum | 7.5 x 5.0mm | 8 to 170 | MHz | ±100ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CFSS-3 * | Spread spectrum | 5.0 x 3.2mm | 12 to 168 | MHz | ±50ppm | -10 to 70°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | CXO 5.0V * | Full military testing available
High shock
Low power | 10.29 x 4.83mm | 0.3 to 120 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 5V | 10.29 x 4.83mm | |
|---|
| - | CXO3M * | High environmental spec | 6.5 x 5.0mm | 0.2 to 200 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS/TTL | 3.3V | 6.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | CXO3M (W) | | 6.68 x 5.18mm | 0.032768 | MHz | ±10ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 6.68 x 5.18mm | |
|---|
| - | CXOM * | Full military testing available
High shock
Low power | 6.5 x 5.0mm | 0.2 to 160 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 5V | 6.5 x 5.0mm | |
|---|
| - | CXOQ 1.8V * | High environmental spec | 2.5 x 2.0mm | 0.4 to 100 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 1.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CXOQ 2.5V * | High environmental spec | 2.5 x 2.0mm | 0.4 to 100 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CXOQ 3.0V * | High environmental spec | 2.5 x 2.0mm | 0.4 to 100 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CXOQ 3.3V * | High environmental spec | 2.5 x 2.0mm | 0.4 to 100 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | CXOX 3.3V * | | 3.2 x 2.5mm | 1 to 160 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | CXOXHG 3.3V * | High shock SMD oscillator | 3.2 x 2.5mm | 1 to 160 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm | |
|---|
| - | HFXO 1.8V | High environmental spec | 6.5 x 5.0mm | 0.22 to 100 | MHz | ±10ppm | -55 to 125°C | CMOS | 1.8V | 6.5 x 5.0mm | |
|---|
| - | HGXO 3.3V * | High shock | 7.68 x 5.18mm | 0.46 to 50 | MHz | ±10ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 7.68 x 5.18mm |  |
|---|
| - | HGXO 5.0V * | High shock | 7.68 x 5.18mm | 0.46 to 50 | MHz | ±10ppm | -55 to 125°C | CMOS | 5V | 7.68 x 5.18mm |  |
|---|
| - | IQMS-500 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-501 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.8V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-502 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-503 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-510 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-511 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.8V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-512 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-513 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-520 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQMS-521 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.8V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQMS-522 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQMS-523 * | Short lead time | 3.2 x 2.5mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQMS-530 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-531 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-532 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-533 * | Short lead time | 2.5 x 2.0mm | 1 to 110 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-900 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-902 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-910 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-912 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-940 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-942 * | Short lead time | 7.0 x 5.0mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQMS-950 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQMS-952 * | Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 1 to 220 | MHz | ±10ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXO-149 * | Not Recommended
| 14-pin DIL | 0.5 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-22 * | Not Recommended
| 8-pin DIL | 0.5 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-23 * | Not Recommended
| 8-pin DIL | 0.5 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-331 * | | 14-pin DIL | 70 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | ACMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-336 * | | 14-pin DIL | 70 to 150 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | ACMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-35 * | | 8-pin DIL | 0.5 to 70 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-350 * | Not Recommended
| 14-pin DIL | 0.001 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-36 * | | 8-pin DIL | 0.5 to 70 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-365 * | | 14-pin DIL | 0.5 to 70 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-366 * | | 14-pin DIL | 0.5 to 70 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-415 * | Not Recommended
| 14-pin DIL | 0.25 to 80 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-540 * | Low height | 2.0 x 1.6mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 2.0 x 1.6mm | |
|---|
| - | IQXO-541 * | Low height | 2.0 x 1.6mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 2.0 x 1.6mm | |
|---|
| - | IQXO-542 * | Low height | 2.0 x 1.6mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 2.0 x 1.6mm | |
|---|
| - | IQXO-580 AUTO * | AEC-Q200 qualified
TS16949 release | 5.0 x 3.2mm | 1.5 to 160 | MHz | ±50ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXO-581 AUTO * | AEC-Q200 qualified
TS16949 release | 5.0 x 3.2mm | 1.5 to 160 | MHz | ±50ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXO-620 * | | 7.0 x 5.0mm | 25 to 212.5 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-621 * | | 7.0 x 5.0mm | 25 to 212.5 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-625 * | High environmental spec | 14-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-626 * | High environmental spec | 14-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-627 * | High environmental spec | 14-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-628 * | High environmental spec | 14-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-640 * | Low height
Low power | 1.6 x 1.2mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 1.6 x 1.2mm | |
|---|
| - | IQXO-641 * | Low height
Low power | 1.6 x 1.2mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 1.6 x 1.2mm | |
|---|
| - | IQXO-642 * | Low height
Low power | 1.6 x 1.2mm | 1 to 80 | MHz | ±30ppm | -40 to 85°C | CMOS | 1.8V | 1.6 x 1.2mm | |
|---|
| - | IQXO-660 * | Low jitter | 7.0 x 5.0mm | 15 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-661 * | Low jitter | 7.0 x 5.0mm | 15 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-690 * | | 7.0 x 5.0mm | 160 to 622.08 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| + | IQXO-70 * | Not Recommended
| 7.5 x 5.0mm | 1.8 to 80 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 5V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-71 * | Not Recommended
| 7.5 x 5.0mm | 0.012 to 170 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 7.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-710 * | | 7.0 x 5.0mm | 160 to 622.08 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-740 * | | 5.0 x 3.2mm | 80 to 160 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm | |
|---|
| - | IQXO-741 * | | 5.0 x 3.2mm | 80 to 160 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm | |
|---|
| + | IQXO-791 * | | 2.5 x 2.0mm | 1 to 50 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-793 * | | 2.5 x 2.0mm | 1 to 50 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 2.5V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-794 * | | 2.5 x 2.0mm | 1 to 50 | MHz | ±20ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 1.8V | 2.5 x 2.0mm |  |
|---|
| - | IQXO-800 * | AEC-Q200 qualified | 3.2 x 2.5mm | 4 to 110 | MHz | ±50ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 5V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQXO-801 * | AEC-Q200 qualified | 3.2 x 2.5mm | 4 to 110 | MHz | ±50ppm | -40 to 85°C | HCMOS | 3.3V | 3.2 x 2.5mm |  |
|---|
| - | IQXO-85 * | High environmental spec | 8-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-86 * | High environmental spec | 8-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-87 * | High environmental spec | 8-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-88 * | High environmental spec | 8-pin DIL | 0.25 to 72 | MHz | ±50ppm | -55 to 125°C | HCMOS/TTL | 5V | 8-pin DIL |  |
|---|
| - | IQXO-95 * | | 7.5 x 5.0mm | 1.8 to 160 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 7.5 x 5.0mm | |
|---|
| - | IQXP-10 * | | 7.0 x 5.0mm | 1 to 200 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 7.0 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXP-20 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 200 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXP-21 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 1500 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXP-22 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 1500 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | LVDS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXP-23 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 200 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXP-24 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 1500 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | LVPECL | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXP-25 * | Low jitter
Short lead time | 5.0 x 3.2mm | 10 to 1500 | MHz | ±15ppm | -40 to 85°C | LVDS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXS-10 * | | 5.0 x 3.2mm | 1 to 200 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXS-11 * | Spread spectrum | 5.0 x 3.2mm | 1 to 166 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 5.0 x 3.2mm |  |
|---|
| - | IQXS-30 * | Spread spectrum | 7.2 x 5.0mm | 1 to 200 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 3.3V | 7.2 x 5.0mm |  |
|---|
| - | IQXS-31 * | Spread spectrum | 7.2 x 5.0mm | 1 to 166 | MHz | ±25ppm | -40 to 85°C | CMOS | 2.5V | 7.2 x 5.0mm |  |
|---|
| - | LFXO-AT 3.3V * | High environmental spec | 6.5 x 5.0mm | 0.032768 | MHz | ±10ppm | -55 to 125°C | CMOS | 3.3V | 6.5 x 5.0mm |  |
|---|
| - | LHTAT 3.3V * | High shock
High temperature
Tight stability | 7.0 x 5.0mm DIL | 0.32 to 50 | MHz | ±100ppm | 25 to 200°C | CMOS | 3.3V | 7.0 x 5.0mm DIL |  |
|---|
| - | LSM TF 5.0V * | Full military testing available
Low ageing
Low power | 10.2 x 4.7mm | 0.03 to 0.2 | MHz | - | -55 to 125°C | CMOS | 5V | 10.2 x 4.7mm | |
|---|
| - | LXO1 5.0V * | High environmental spec | 14-pin DIL | 0.01 to 2.1 | MHz | - | -55 to 125°C | CMOS | 5V | 14-pin DIL | |
|---|
| - | QC6107 * | | 14-pin DIL | 0.0015 to 32 | MHz | ±25ppm | -55 to 125°C | HCMOS | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | QC6108 * | | 14-pin DIL | 0.375 to 32 | MHz | ±25ppm | -55 to 125°C | TTL | 5V | 14-pin DIL |  |
|---|
| - | QC6111/1A * | Not Recommended
| 12.192 x 12.192mm | 6 to 30 | MHz | ±35ppm | -55 to 125°C | HCMOS | 5V | 12.192 x 12.192mm | |
|---|
| - | QC6111/1B * | Not Recommended
